2852
11-10-2024Statistik Keluaran HK 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*56*34*68*36*25*70*90 | 8 |
2 | 98*26*20*40*60*92*01*44*62*19*88*74*80*61*38*47*67*18*05*29 | 20 |
3 | 52*22*45*76*16*57*43*63*49*85*93*33*96*08*65*78*84*12*50*35*42*09*53*04*21*91*71*77*94*73*32*13*14*54*11*86 | 36 |
0 | 00*02*03*06*07*10*15*17*23*24*27*28*30*31*37*39*41*46*48*51*55*58*59*64*66*69*72*75*79*81*83*87*89*95*97*99 | 36 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 07*76*26*48*96 | 5 |
2 | 37*56*52*95*09*46*14*18*63*11*40*02*03*54*98*29*93*49*21*45 | 20 |
3 | 85*65*33*05*51*84*61*30*39*53*12*28*83*78*89*77*94*92*80*32*67*44*72*60*35*10*17*04*64*97*69*24*41*57*73*23*79*82*01*19*38*22*42*71*50 | 45 |
10 | 00*06*08*13*15*16*20*25*27*31*34*36*43*47*55*58*59*62*66*68*70*74*75*81*86*87*88*90*91*99 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 80*96 | 2 |
2 | 24*52*84*39*45*59 | 6 |
3 | 61*64*34*58*03*13*95*07*40*90*27*76*41*32*04*72*30*71*73*60 | 20 |
4 | 28*67*37*65*38*14*53*09*05*82*12*78*49*29*75*19*06*16*33*35*91*79*81*02*85*57*97*22*51*31*68*74*99*17 | 34 |
0 | 00*01*08*10*11*15*18*20*21*23*25*26*36*42*43*44*46*47*48*50*54*55*56*62*63*66*69*70*77*83*86*87*88*89*92*93*94*98 | 38 |
|
|
|
|
Buatan yg 30 putaran bos