9560
09-10-2024Statistik Keluaran HK 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*56*92*68*70*25*90*82 | 8 |
2 | 98*40*62*26*20*01*36*44*29*19*49*38*74*80*61*47*60*88*67*18*05 | 21 |
3 | 71*22*86*76*16*57*43*63*85*93*33*96*21*65*78*84*12*50*35*42*09*53*04*45*91*08*77*94*73*32*14*54*13*11 | 34 |
0 | 00*02*03*06*07*10*15*17*23*24*27*28*30*31*37*39*41*46*48*51*52*55*58*59*64*66*69*72*75*79*81*83*87*89*95*97*99 | 37 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 96*76*48*14*26*49*07 | 7 |
2 | 02*45*63*56*29*93*95*09*18*37*40*03*54*11*21*98*52*46 | 18 |
3 | 22*65*50*42*69*77*94*89*64*97*05*28*78*83*51*84*61*30*39*53*92*12*80*71*41*04*17*57*73*10*35*23*60*79*72*44*67*82*01*32*19*38*24 | 43 |
10 | 00*06*08*13*15*16*20*25*27*31*33*34*36*43*47*55*58*59*62*66*68*70*74*75*81*85*86*87*88*90*91*99 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 80*96 | 2 |
2 | 59*84*24*45*52*39 | 6 |
3 | 61*07*13*91*58*03*64*40*30*95*72*27*60*34*90*71*04*32*76*41 | 20 |
4 | 44*67*65*38*14*53*09*05*82*12*78*49*29*75*19*06*16*33*35*79*02*81*37*85*68*74*73*57*97*22*51*31*99*17 | 34 |
0 | 00*01*08*10*11*15*18*20*21*23*25*26*28*36*42*43*46*47*48*50*54*55*56*62*63*66*69*70*77*83*86*87*88*89*92*93*94*98 | 38 |
|
|
|
|
Buatan yg 30 putaran bos